Piyasa fiyatlarını anlık izliyor, her 4 dakikada bir güncellenen verilerle şeffaf ve doğru işlem yapmanızı sağlıyoruz.
Veriler örnek amaçlıdır ve her 4 dakikada bir güncellenir.
| Döviz | Alış | Satış | % Değişim | Güncel Saat |
|---|---|---|---|---|
HAS ALTIN | 6.803,66 TL | 6.840,65 TL | -0.47% | 01:40 |
GRAM ALTIN | 6.769,64 TL | 6.874,85 TL | -0.47% | 01:40 |
14 AYAR | 3.720,05 TL | 4.946,42 TL | -0.42% | 01:40 |
22 AYAR | 6.189,33 TL | 6.478,62 TL | -0.47% | 01:40 |
ALTIN GÜMÜŞ | 60,55 TL | 64,97 TL | +1.34% | 01:40 |
ESKİ ATA | 45.448,00 TL | 46.194,00 TL | -0.47% | 01:40 |
ESKİ ATA5 | 225.882,00 TL | 232.632,00 TL | -0.47% | 01:40 |
ESKİ ÇEYREK | 11.124,00 TL | 11.395,00 TL | -0.47% | 01:40 |
ESKİ GREMSE | 110.219,00 TL | 112.237,00 TL | -0.47% | 01:40 |
ESKİ TAM | 44.564,00 TL | 45.168,00 TL | -0.47% | 01:40 |
ESKİ YARIM | 22.112,00 TL | 22.584,00 TL | -0.47% | 01:40 |
EUR/KG | 130.050,00 TL | 130.760,00 TL | -0.30% | 01:40 |
GÜMÜŞ ONS | 74,34 TL | 74,41 TL | -2.03% | 01:40 |
GÜMÜŞ TL | 104,52 TL | 112,04 TL | -1.71% | 01:40 |
GÜMÜŞ USD | 2.342,00 TL | 2.505,00 TL | -1.92% | 01:40 |
ONS | 4.715,40 TL | 4.716,10 TL | -0.72% | 01:40 |
PALADYUM ONS | 1.530,00 TL | 1.535,00 TL | +0.26% | 01:40 |
PALADYUM USD | 39.180,00 TL | 49.340,00 TL | +0.22% | 01:40 |
PLATİN ONS | 2.039,00 TL | 2.045,00 TL | -0.54% | 01:40 |
PLATİN USD | 60.550,00 TL | 65.740,00 TL | -0.56% | 01:40 |
USD/KG | 151.670,00 TL | 152.170,00 TL | -0.70% | 01:40 |
YENİ ATA | 45.585,00 TL | 46.400,00 TL | -0.47% | 01:40 |
YENİ ATA5 | 226.562,00 TL | 232.632,00 TL | -0.47% | 01:40 |
YENİ ÇEYREK | 11.158,00 TL | 11.429,00 TL | -0.47% | 01:40 |
YENİ GREMSE | 110.560,00 TL | 113.605,00 TL | -0.47% | 01:40 |
YENİ TAM | 44.768,00 TL | 45.408,00 TL | -0.47% | 01:40 |
YENİ YARIM | 22.384,00 TL | 22.789,00 TL | -0.47% | 01:40 |

